IPL 2020 Sunrisers Hyderabad (SRH) Schedule & Time Table with Sunrisers Hyderabad (SRH) players 2020. Today IPL Match. IPL team Sunrisers Hyderabad (SRH) will play their first match of Vivo IPL 2020 against Royal Challengers Bangalore (RCB) on dated 21st September 2020 @ 7:30 PM IST. SRH vs RCB Today Match Prediction.
Kane Williamson will lead team Sunrisers Hyderabad (SRH) in this Vivo IPL 2020. Under his captaincy, SRH has won the Indian Premier League Title back in 2016.
IPL 2020 Sunrisers Hyderabad (SRH) Schedule
Match No | Match Center | Date | Day | Time India (IST) | Time UAE | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 21 September 2020 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
8 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 26 September 2020 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
11 | Delhi Capitals (DC) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 29 September 2020 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
14 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 02 October 2020 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
17 | Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 04 October 2020 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | SHARJAH |
22 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 08 October 2020 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
26 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Rajasthan Royals (RR) | 11 October 2020 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
29 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 13 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
35 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 18 October 2020 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
40 | Rajasthan Royals (RR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 22 October 2020 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
43 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24 October 2020 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
47 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Delhi Capitals (DC) | 27 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
52 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 31 October 2020 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
56 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Mumbai Indians (MI) | 03 November 2020 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
SRH Team Cost: 74.9 Crore
SRH Total Number of Players: 25
SRH Caption: Kane Williamson
SRH Official Site URL: http://www.sunrisershyderabad.in/
VIVO IPL 2020: SUNRISERS HYDERABAD (SRH) Players
No | Player Name |
---|---|
1 | Kane Williamson |
2 | David Warner |
3 | Manish Pandey |
4 | Virat Singh |
5 | Priyam Garg |
6 | Abdul Samad |
7 | Bhuvneshwar Kumar |
8 | Khaleel Ahmed |
9 | Sandeep Sharma |
10 | Siddharth Kaul |
11 | Billy Stanlake |
12 | T Natarajan |
13 | Abhishek Sharma |
14 | Shahbaz Nadeem |
15 | Mitchell Marsh |
16 | Fabian Allen |
17 | Vijay Shankar |
18 | Mohammad Nabi |
19 | Rashid Khan |
20 | Sanjay Yadav |
21 | Jonny Bairstow |
22 | Wriddhiman Saha |
23 | Shreevats Goswami |
24 | Bavanaka Sandeep |
25 | Basil Thampi |